National Unemployment Rate
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 2011 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 8.5 |
| 2010 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
| 2009 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 9.9 |
| 2008 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
Last updated March 13, 2012
